All Times EST |
---|
NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN |
FIRST ROUND |
Home-and-home |
Winners advance |
Friday, March 22 |
Anguilla vs. Turks and Caicos Islands |
Anguilla 0, Turks and Caicos Islands 0
U.S. Virgin Islands 1, British Virgin Islands 1
Tuesday, March 26 |
---|
British Virgin Islands 0, U.S. Virgin Islands 0, 1-1 aggregate, British Virgin Islands advanced 4-2 on penalty kicks
Turks and Caicos Islands 1, Anguilla 1, 1-1 aggregate, Anguilla advanced 4-3 on penalty kicks
___
SOUTH AMERICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top six teams qualify | |||||||
Seventh place advances to playoff | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Argentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 |
Uruguay | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 |
Venezuela | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
d-Ecuador | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Brazil | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 |
Paraguay | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Chile | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Bolivia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
Peru | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
d-penalized 3 points for falsifying birth documents for Byron Castillo
Thursday, Sept. 5 |
---|
Argentina vs. Chile
Brazil vs. Ecuador
Bolivia vs. Venezuela
Peru vs. Colombia
Uruguay vs. Paraguay
Tuesday, Sept. 10 |
---|
Chile vs. Bolivia
Colombia vs. Argentina
Ecuador vs. Peru
Paraguay vs. Brazil
Venezuela vs. Uruguay
ASIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SECOND ROUND | |||||||
Top two teams in each group advance | |||||||
x-advanced | |||||||
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
India | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
Kuwait | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Al Rayyan, Qatar |
Qatar 3, Kuwait 0
At Abha, Saudi Arabia |
---|
Afghanistan 0, India 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Guwahati, India |
India 1, Afghanistan 2
At Farwaniya, Kuwait |
---|
Kuwait 1, Qatar 2
GROUP B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Syria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
North Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Tokyo |
Japan 1, North Korea 0
At Yangon, Myanmar |
---|
Myanmar 1, Syria 1
Tuesday, March 26 |
---|
At Pyongyang, North Korea |
North Korea vs. Japan, canceled
At Damman, Saudi Arabia |
---|
Syria 7, Myanmar 0
GROUP C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-South Korea | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 |
x-China | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Thailand | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Seoul, South Korea |
South Korea 1, Thailand 1
At Singapore |
---|
Singapore 2, China 2
Tuesday, March 26 |
---|
At Tianjin, China |
China 4, Singapore 1
At Bangkok |
---|
Thailand 0, South Korea 3
GROUP D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Kyrgyzstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 |
x-Oman | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Taiwan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Kaohsiung, Taiwan |
Taiwan 0, Kyrgyzstan 2
At Muscat, Oman |
---|
Oman 2, Malaysia 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Bishkek, Kyrgyzstan |
Kyrgyzstan 5, Taiwan 1
At Kuala Lampur, Malaysia |
---|
Malaysia 0, Oman 2
GROUP E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
x-Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
Turkemistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
Hong Kong | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Hong Kong |
Hong Kong 0, Uzbekistan 2
At Tehran, Iran |
---|
Iran 5, Turkmenistan 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Tashkent, Uzbekistan |
Uzbekistan 3, Hong Kong 0
At Ashbagat, Turkemistan |
---|
Turkmenistan 0, Iran 1
GROUP F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Iraq | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
x-Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Vietnam | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Philippines | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Jakarta, Indonesia |
Indonesia 1, Vietnam 0
At Basra, Iraq |
---|
Iraq 1, Philippines 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Manila, Philippines |
Philippines 0, Iraq 0
At Hanoi, Vietnam |
---|
Vietnam 0, Indonesia 3
GROUP G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Saudi Arabia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
x-Tajikistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Islamabad, Pakistan |
Pakistan 0, Jordan 3
At Riyadh, Saudi Arabia |
---|
Saudi Arabia 1, Tajikistan 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Dushanbe, Tajikistan |
Tajikistan 1, Saudi Arabia 1
At Amman, Jordan |
---|
Jordan 7, Pakistan 0
GROUP H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Utd Arab Emirates | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
x-Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 |
Yemen | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Riffa, Bahrain |
Nepal 0, Bahrain 5
At Abu Dhabi, United Arab Emirates |
---|
United Arab Emirates 2, Yemen 1
Tuesday, March 26 |
---|
At Riffa, Bahrain |
Bahrain 3, Nepal 0
At Khobar, Saudi Arabia |
---|
Yemen 0, United Arab Emirates 3
GROUP I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
x-Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |
x-Palestine | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Lebanon | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Bangladesh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Thursday, March 21 | |||||||
At Sydney |
Australia 2, Lebanon 0
At Kuwait City |
---|
Palestine 5, Bangladesh 0
Tuesday, March 26 |
---|
At Canberra, Australia |
Lebanon 0, Australia 5
At Dhaka, Bangladesh |
---|
Bangladesh 0, Palestine 1
AFRICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
First round | |||||||
Group winners qualify | |||||||
Top four second-place teams advance to playoffs | |||||||
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Egypt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Guinea-Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ethiopa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Djibouti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Wednesday, Nov. 15 | |||||||
At El Jadida, Morocco |
Ethiopia 0, Sierra Leone 0
Thursday, Nov. 16 |
---|
At Cairo |
Egypt 6, Djibouti 0
Friday, Nov. 17 |
---|
At Marrakesh, Morocco |
Burkina Faso 1, Guinea-Biseau 1
Sunday, Nov. 19 |
---|
At Paynesville, Liberia |
Sierra Leone 0, Egypt 2
Monday, Nov. 20 |
---|
At Cairo |
Djibouti 0, Guinea-Biseau 1
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At El Jadida, Morocco |
Ethiopia 0, Burkina Faso 3
GROUP B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Togo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
South Sudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Mauritania | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Wednesday, Nov. 15 | |||||||
At Kinshasa, Congo |
Congo 2, Mauritania 0
Thursday, Nov. 16 |
---|
At Benina, Libya |
Sudan 1, Togo 1
Saturday, Nov. 18 |
---|
At Diamniadio, Senegal |
Senegal 4, South Sudan 0
Sunday, Nov. 19 |
---|
At Benina, Libya |
Sudan 1, Congo 0
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Diamniadio, Senegal |
South Sudan 0, Mauritania 0
At Lomé, Togo |
---|
Togo 0, Senegal 0
GROUP C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Rwanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Lesotho | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wednesday, Nov. 15 | |||||||
At Butare, Rwanda |
Rwanda 0, Zimbabwe 0
Thursday, Nov. 16 |
---|
At Uyo, Nigeria |
Nigeria 1, Lesotho 1
Saturday, Nov. 18 |
---|
At Durban, South Africa |
South Africa 2, Benin 1
Sunday, Nov. 19 |
---|
At Butare, Rwanda |
Zimbabwe 1, Nigeria 1
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Butare, Rwanda |
Rwanda 2, South Africa 0
Lesotho 0, Benin 0
GROUP D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Cape Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Libya | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Angola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mauritius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eswatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Thursday, Nov. 16 | |||||||
At Praia, Cape Verde |
Cape Verde 0, Angola 0
Friday, Nov. 17 |
---|
At Mbombela, South Africa |
Eswatini 0, Libya 1
At Douala, Cameroon |
---|
Cameroon 3, Mauritius 0
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Mbombela, South Africa |
Eswatini 0, Cape Verde 2
At Benina, Libya |
---|
Libya 1, Cameroon 1
At St. Pierre, Mauritius
Mauritius 0, Angola 0.
GROUP E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Niger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Republic of Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Eritrea withdrew | |||||||
Friday, Nov. 17 |
Zambia 4, Republic of Congo 2
Saturday, Nov. 18 |
---|
At Marrakesh, Morocco |
Niger 0, Tanzania 1
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Marrakesh, Morocco |
Niger 2, Zambia 1
At Dar Es Saalam, Tanzania |
---|
Tanzania 0, Morocco 2
GROUP F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
Gabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kenya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Thursday, Nov. 16 | |||||||
At Dar Es Saalam, Tanzania |
Burundi 3, Gambia 2
At Franceville, Gabon |
---|
Gabon 2, Kenya 1
Friday, Nov. 17 |
---|
At Abidjan, Ivory Coast |
Ivory Coast 9, Seychelles 0
Sunday, Nov. 19 |
---|
At Dar Es Saalam, Tanzania |
Burundi 1, Gabon 2
Monday, Nov. 20 |
---|
At Dar Es Saalam, Tanzania |
Gambia 0, Ivory Coast 2
At Abidjan, Ivory Coast |
---|
Seychelles 0, Keyna 5
GROUP G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Thursday, Nov. 16 | |||||||
At Francistown, Botswana |
Botswana 2, Mozambique 3
At Algiers, Algeria |
---|
Algeria 3, Somalia 1
Friday, Nov. 17 |
---|
At Berkene, Morocco |
Guinea 2, Uganda 1
Sunday, Nov. 19 |
---|
At Maputo, Mozambique |
Mozambique 0, Algeria 2
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Francistown, Botswana |
Botswana 1, Guinea 0
At Berkene, Morocco |
---|
Somalia 0, Uganda 1
GROUP H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Tunisia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Equatorial Guinea | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
São Tomé | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Wednesday, Nov. 15 | |||||||
At Malabo, Equatorial Guinea |
Equatorial Guinea 1, Namibia 0
Friday, Nov. 17 |
---|
At Paynesville, Liberia |
Liberia 0, Malawi 1
At Radès, Tunisia |
---|
Tunisia 4, São Tomé and Príncipe 0
Monday, Nov. 20 |
---|
At Paynesville, Liberia |
Liberia 0, Equatorial Guinea 1
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Lilongwe, Malawi |
Malawi 0, Tunisia 1
At Agadir, Morocco |
---|
São Tomé and Príncipe 0, Namibia 2
GROUP I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Comoros | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Madagascar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cent. Afr. Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Chad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Friday, Nov. 17 | |||||||
At Moroni, Comoros |
Comoros 4, Central African Republic 2
At Kumasi, Ghana |
---|
Ghana 1, Madagascar 0
At Bamako, Mali |
---|
Mali 3, Chad 1
Monday, Nov. 20 |
---|
At Oujda, Morocco |
Chad 0, Madagascar 3
At Bamako, Mali |
---|
Mali 1, Central African Republic 1
Tuesday, Nov. 21 |
---|
At Moroni, Comoros |
Comoros 1, Ghana 0